| Variable Metric | codebookr:: codebook() | codebook:: codebook() | memisc:: codebook() | sjPlot:: view_df() | labelled:: generate_dictionary() | dataReporter:: makeDataReport() | Variable Metric | skimr:: skim() | pointblank:: scan_data() | summarytools:: dfSummary() | gtsummary:: tbl_summary() | datawizard:: data_codebook() | vt:: vt() | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Name | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Label | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Label | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Type | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Type | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Values | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Values | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Value labels | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Value labels | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| NA values | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | NA values | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 
| NA labels | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | NA labels | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 
| Total valid N | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Total valid N | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Total missing N | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Total missing N | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 
| N per value | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | N per value | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 
| % per value | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | % per value | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 
| N per NA value | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | N per NA value | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| % per NA value | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | % per NA value | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Range for continuous | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Range for continuous | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Mean for continuous | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Mean for continuous | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 
*Note: dataMaid has been renamed to
dataReporter. You can read more about it here.